CYHG-201 PT/CT互感器分析儀支持檢測(cè)CT和PT(保護(hù)類(lèi)、計(jì)量類(lèi)、XUJI 類(lèi))穩(wěn)態(tài)和瞬時(shí)等參數(shù)。 2. 滿足 GB1207、GB1208、GB16847(IEC60044-1、IEC60044-6)等規(guī)程要求。
的詳細(xì)介紹
CT(保護(hù)類(lèi)、計(jì)量類(lèi)、XUJI 類(lèi)) | PT |
? 伏安特性曲線(勵(lì)磁特性) | ? 伏安特性曲線(勵(lì)磁特性) |
? 自動(dòng)給出拐點(diǎn)值 | ? 自動(dòng)給出拐點(diǎn)值 |
? 自動(dòng)給出5%和10%的誤差曲線 | ? 變比測(cè)量 |
? 變比測(cè)量 | ? 極性判斷 |
? 比差測(cè)量 | ? 二次繞組電阻測(cè)量 |
? 相位測(cè)量(角差) | ? 二次實(shí)際負(fù)荷測(cè)量 |
? 極性判斷 | ? 鐵心退磁 |
? 二次繞組電阻測(cè)量 |
|
? 二次實(shí)際負(fù)荷測(cè)量 |
|
? 鐵心退磁 |